納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー | APRESIA Systems |
|---|---|
| メーカー商品ページ | ApresiaLightGM118GT-PoE2 【5年間先出しセンドバック付】PoE+対応レイヤー2スイッチングHUB (16port) |
| タイプ | インテリジェントHUB |
| 標準ポート数 | 16 |
| 通信速度 | 10M、100M、1000M |
| SNMP機能 | あり |
| AUTO-MDIX機能 | あり |
| VLAN機能 | あり |
| MACアドレス登録件数 | 8000件 |
| ラックマウントキット | なし(オプションにて対応) |
| 最大消費電力 | 487W |
| 最大消費電力(備考) | 32W(PoE給電なし) / 300W(PoEフル給電) |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対象外 |
| 環境自己主張マーク | なし |
| 電波法備考 | 電波を発しない為 |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20200520 |
| 本体サイズ(H) | 44mm |
| 本体サイズ(W) | 210mm |
| 本体サイズ(D) | 325mm |
| 本体重量 | 2700g |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/ 例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 同梱品の電源ケーブル(汎用品)が適合(PSEマーク有り) |
オススメ度 4.9点
現在、385件のレビューが投稿されています。