納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー | パナソニックEWネットワークス |
|---|---|
| メーカー商品ページ | MGA-ML4TWPoE++ 5年先出しセンドバック保守バンドル |
| タイプ | L2 PoEスイッチングハブ |
| 標準ポート数 | 6 |
| 通信速度 | 100M、1000M、2.5G、5G |
| SNMP機能 | SNMP v1/ v2c/ v3 |
| AUTO-MDIX機能 | あり |
| VLAN機能 | タグVLAN、ポートVLAN、Voice VLAN、Private VLAN、サブネットベースVLAN、プロトコルVLAN |
| 拡張スロット数 | 2 |
| MACアドレス登録件数 | 16000件 |
| 最大消費電力 | 303W |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対象外 |
| 環境自己主張マーク | なし |
| その他環境及び安全規格 | VCCI クラスA |
| 電波法備考 | 電波を使用しないため |
| 電気通信事業法備考 | 通信回線等に使用しないため |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20201130 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/ 例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 電源コード |
オススメ度 5点
現在、302件のレビューが投稿されています。